
| 機組型號 | 功率 | 柴油機品牌 | 柴油機型號 | 國標 | 排量(L) | 缸徑*行程(mm) | 詳情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主用 | 備用 | |||||||
| C20CZ2 | 18 | 20 | 東風康明斯 | 4B3.9-G11 | 國二 | 3.9 | 102*120 | 查看詳情 |
| C22CZ2 | 20 | 22 | 東風康明斯 | 4B3.9-G1 | 國二 | 3.9 | 102*120 | 查看詳情 |
| C22CZ2 | 20 | 22 | 東風康明斯 | 4B3.9-G2 | 國二 | 3.9 | 102*120 | 查看詳情 |
| C27CZ2 | 25 | 27 | 東風康明斯 | 4B3.9-G2 | 國二 | 3.9 | 102*120 | 查看詳情 |
| C33CZ2 | 30 | 33 | 東風康明斯 | 4BT3.9-G1 | 國二 | 3.9 | 102*120 | 查看詳情 |
| C33CZ2 | 30 | 33 | 東風康明斯 | 4BT3.9-G2 | 國二 | 3.9 | 102*120 | 查看詳情 |
| C50CZ2 | 45 | 50 | 東風康明斯 | 4BTA3.9-G2 | 國二 | 3.9 | 102*120 | 查看詳情 |
| C55CZ2 | 50 | 55 | 東風康明斯 | 4BTA3.9-G2 | 國二 | 3.9 | 102*120 | 查看詳情 |
| C60CZ3 | 55 | 60 | 東風康明斯 | QSB3.9-G2 | 國三 | 3.9 | 102*120 | 查看詳情 |
| C72CZ3 | 64 | 72 | 東風康明斯 | QSB3.9-G3 | 國三 | 3.9 | 102*120 | 查看詳情 |
| C70CZ2 | 65 | 70 | 東風康明斯 | 4BTA3.9-G11 | 國二 | 3.9 | 102*120 | 查看詳情 |
| C88CZ2 | 80 | 88 | 東風康明斯 | 6BT5.9-G1 | 國二 | 5.9 | 102*120 | 查看詳情 |
| C88CZ2 | 80 | 88 | 東風康明斯 | 6BT5.9-G2 | 國二 | 5.9 | 102*120 | 查看詳情 |
| C95CZ3 | 88 | 95 | 東風康明斯 | QSB5.9-G2 | 國三 | 5.9 | 102*120 | 查看詳情 |
| C100CZ2 | 90 | 100 | 東風康明斯 | 6BTA5.9-G2 | 國二 | 5.9 | 102*120 | 查看詳情 |
| C100CZ2 | 100 | 110 | 東風康明斯 | 6BTA5.9-G2 | 國二 | 5.9 | 102*120 | 查看詳情 |
| C120CZ2 | 110 | 120 | 東風康明斯 | 6BTAA5.9-G2 | 國二 | 5.9 | 102*125 | 查看詳情 |
| C120CZ3 | 110 | 120 | 東風康明斯 | QSB5.9-G3 | 國三 | 5.9 | 102*120 | 查看詳情 |
| C140CZ2 | 120 | 140 | 東風康明斯 | 6BTAA5.9-G12 | 國二 | 5.9 | 102*125 | 查看詳情 |
| C150CZ3 | 135 | 150 | 東風康明斯 | QSB6.7-G3 | 國三 | 6.7 | 107*124 | 查看詳情 |
| C160CZ21 | 150 | 160 | 東風康明斯 | 6CTA8.3-G1 | 國二 | 8.3 | 114*125 | 查看詳情 |
| C160CZ2 | 150 | 160 | 東風康明斯 | 6CTA8.3-G2 | 國二 | 8.3 | 114*125 | 查看詳情 |
| C165CZ3 | 150 | 165 | 東風康明斯 | QSB6.7-G4 | 國三 | 6.7 | 107*124 | 查看詳情 |
| C180CZ2 | 160 | 180 | 東風康明斯 | 6CTAA8.3-G2 | 國二 | 8.3 | 114*135 | 查看詳情 |
| C200CZ3 | 180 | 200 | 東風康明斯 | QSL8.9-G2 | 國三 | 8.9 | 114*144.5 | 查看詳情 |
| C220CZ2 | 200 | 220 | 東風康明斯 | 6LTAA8.9-G2 | 國二 | 8.9 | 114*145 | 查看詳情 |
| C220CZ3 | 200 | 220 | 東風康明斯 | QSL8.9-G3 | 國三 | 8.9 | 114*144.5 | 查看詳情 |
| C230CZ2 | 210 | 230 | 東風康明斯 | 6LTAA8.9-G3 | 國二 | 8.9 | 114*145 | 查看詳情 |
| C235CZ3 | 210 | 235 | 東風康明斯 | QSL8.9-G4 | 國三 | 8.9 | 114*144.5 | 查看詳情 |
| C250CZ2 | 230 | 250 | 東風康明斯 | 6LTAA9.5-G3 | 國二 | 9.5 | 116.5*148 | 查看詳情 |
| C290CZ2 | 270 | 290 | 東風康明斯 | 6LTAA9.5-G1 | 國二 | 9.5 | 116.5*148 | 查看詳情 |
| C320CZ3 | 288 | 320 | 東風康明斯 | QSZ13-G6 | 國三 | 8.3 | 114*135 | 查看詳情 |
| C340CZ2 | 310 | 340 | 東風康明斯 | 6LTAA13-G3 | 國二 | 13 | 130*163 | 查看詳情 |
| C360CZ3 | 320 | 360 | 東風康明斯 | QSZ13-G7 | 國三 | 8.9 | 114*145 | 查看詳情 |
| C390CZ2 | 360 | 390 | 東風康明斯 | 6LTAA13-G2 | 國二 | 13 | 130*163 | 查看詳情 |
| C400CZ3 | 360 | 400 | 東風康明斯 | QSZ13-G2 | 國三 | 13 | 130*163 | 查看詳情 |
| C400CZ2 | 370 | 400 | 東風康明斯 | 6LTAA13-G4 | 國二 | 13 | 130*163 | 查看詳情 |
| C410CZ3 | 380 | 410 | 東風康明斯 | QSZ13-G5 | 國三 | 13 | 130*163 | 查看詳情 |
| C450CZ3 | 410 | 450 | 東風康明斯 | QSZ13-G3 | 國三 | 13 | 130*163 | 查看詳情 |
產品應用于醫院、樓盤、工廠備用、冶金礦山、酒店賓館、石油化工、高速公路、通信行業、防汛抗旱、公共設施
為您提供高品質的發電機組,完全能夠滿足您的電力需求!
大品牌發電機組,品質保證;一對—專人對接,專屬服務




公司擁有現代化的標準廠房8000平方米,公司建有現代化的低噪音柴油發電機組測試中心,有保證十年以上客戶 康明斯發電機組、沃爾沃發電機組、玉柴發電機組、 上柴發電機組等品牌機組使用的配件庫和健全的服務中心。


公司集研發、生產、銷售與服務于一體的電源系統解決方案提供商
用我們的真誠和行動感動客戶!成為值得廣大客戶信賴的產品供應商
合作客戶遍布全球,不斷延伸合作案例
急速響應快速響應您的需求
正品保證資深專家團隊指導服務
品質保障產品均經過嚴格的質檢
售后無憂售后經理全程跟蹤服務
中馳動力設備揚州有限公司
聯系人:趙經理
電話:13636519495
地址:揚州市高新技術產業開發區中曼路19號2棟B區
微信掃一掃